FAEDAH-FAEDAH AHLI ANULAE
1. 1. KHAIRAT KEMATIAN
| TAHUN KEAHLIAN | KADAR KHAIRAT KEMATIAN (RM) |
| Kurang dari 5 tahun | 175.00 |
| 5 hingga 10 tahun | 275.00 |
| 10 hingga 12 tahun | 375.00 |
| 12 hingga 14 tahun | 450.00 |
| 14 hingga 16 tahun | 500.00 |
| 16 hingga 18 tahun | 550.00 |
| 18 hingga 20 tahun | 600.00 |
| 20 hingga 22 tahun | 650.00 |
| 22 hingga 24 tahun | 700.00 |
| 24 hingga 26 tahun | 750.00 |
| 26 hingga 28 tahun | 800.00 |
| 28 hingga 30 tahun | 850.00 |
| 30 tahun ke atas | 1,000.00 |
| Isteri @ Suami Ahli | 100.00 |
2. 2. SAGUHATI PERSARAAN
| TAHUN KEAHLIAN | KADAR SAGUHATI PERSARAAN (RM) |
| 3 hingga 5 tahun | 60.00 |
| 5 hingga 10 tahun | 85.00 |
| 10 hingga 12 tahun | 110.00 |
| 12 hingga 14 tahun | 135.00 |
| 14 hingga 16 tahun | 160.00 |
| 16 hingga 18 tahun | 185.00 |
| 18 hingga 22 tahun | 210.00 |
| 22 hingga 26 tahun | 310.00 |
| 26 hingga 28 tahun | 360.00 |
| 28 hingga 30 tahun | 410.00 |
| 30 tahun ke atas | 460.00 |
3. 3. KADAR DERMASISWA
a) UPSR Min. 5A RM50.00
b) PMR Min. 5A RM150.00
c) SPM Min. 6A RM200.00
d) STPM Min.3P RM250.00